Подробности бана TERORR
Steam игрока | STEAM_1:1:1134564026 |
---|---|
Ник игрока | TERORR |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 31.10.2024 - 02:59:38 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 31.10.2024 - 03:04:38 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_dusty) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
FIRA | STEAM_0:0:598810513 | 12.06.2020 - 16:33:50 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
daaa | STEAM_0:0:1325269009 | 14.06.2020 - 18:24:28 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
1 t!r | STEAM_0:0:1331373819 | 14.06.2020 - 18:57:51 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
BULDOZER | STEAM_ID_LAN | 16.06.2020 - 21:20:04 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
WIN | STEAM_0:0:253432228 | 18.06.2020 - 19:59:55 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |