Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
empty | STEAM_0:0:112291681 | 16.04.2020 - 22:11:19 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
YADALBAYOB | STEAM_0:0:1547535284 | 20.04.2020 - 12:53:20 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
JOJO | STEAM_0:0:1325269009 | 07.05.2020 - 14:05:05 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
///jOVANSHOOOOO . | STEAM_0:0:1774587336 | 16.05.2020 - 14:13:27 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ddd | STEAM_0:0:1325269009 | 23.05.2020 - 17:09:25 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
142909142934143020143072143096