Подробности бана jORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Steam игрока | STEAM_1:0:363046861 |
---|---|
Ник игрока | jORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxIp |
Дата | 20.09.2022 - 15:55:08 |
Срок бана | 3 час. (Истек) |
Истекает | 20.09.2022 - 18:55:08 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_nuke) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
123 | STEAM_1:0:1784814629 | 24.09.2022 - 19:50:44 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
V$DMAK | STEAM_1:0:2117676644 | 26.09.2022 - 17:31:18 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
. | STEAM_1:1:1344569185 | 27.09.2022 - 10:46:07 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
BELI. | STEAM_1:1:1442304805 | 27.09.2022 - 10:46:22 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
Alp ArsLAn | STEAM_1:1:960728032 | 27.09.2022 - 10:46:44 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |