Подробности бана jORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Steam игрока | STEAM_1:0:363046861 |
---|---|
Ник игрока | jORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxIp |
Дата | 20.09.2022 - 15:55:08 |
Срок бана | 3 час. (Истек) |
Истекает | 20.09.2022 - 18:55:08 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_nuke) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
carol222222222 | STEAM_1:0:1646179470 | 23.09.2022 - 14:13:56 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
Salim | STEAM_1:0:790319105 | 23.09.2022 - 14:16:10 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
_jaxa | STEAM_1:0:1712979255 | 23.09.2022 - 14:16:27 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
/ | STEAM_1:0:573238581 | 23.09.2022 - 14:17:14 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
jj2 | STEAM_1:1:709412407 | 23.09.2022 - 14:17:57 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |