Подробности бана STRELA
Steam игрока | STEAM_1:1:1929697881 |
---|---|
Ник игрока | STRELA |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 04.03.2024 - 08:34:15 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 04.03.2024 - 08:39:15 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (ka_backalley) |
Кики | 14 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
jojo | STEAM_1:0:2027075373 | 02.06.2023 - 11:58:35 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
apalo'n | STEAM_1:1:289744441 | 05.06.2023 - 17:07:47 | IDIOT | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
10.10.10 | STEAM_1:1:1417198377 | 14.06.2023 - 18:31:46 | IDLE | 1 нед. (истек) |
1000 | STEAM_1:0:1167084114 | 04.07.2023 - 21:01:03 | NO MICRO | 1 нед. (истек) |
ms-0 | STEAM_1:1:1646366203 | 23.07.2023 - 20:42:51 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |