Подробности бана venom
Steam игрока | STEAM_1:1:1654769938 |
---|---|
Ник игрока | venom |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 25.02.2024 - 12:40:16 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 25.02.2024 - 12:45:16 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_siege) |
Кики | 3 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
SDSADAD | STEAM_0:0:1794551784 | 18.06.2020 - 20:01:52 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
asdadsadasdsadasdawdasd | STEAM_0:0:714503278 | 18.06.2020 - 20:09:48 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
asdadsadasdsadasdawdasd | STEAM_0:0:306643952 | 18.06.2020 - 20:11:23 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
ASDADASDASDSADSADASDASDASDASDA | STEAM_0:0:74795068 | 18.06.2020 - 20:12:00 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
DSA | STEAM_0:0:663562195 | 18.06.2020 - 20:12:41 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |