Подробности бана unnamed
Steam игрока | STEAM_1:1:1694199223 |
---|---|
Ник игрока | unnamed |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 22.12.2023 - 14:33:41 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 22.12.2023 - 14:38:41 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_train) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
joker | STEAM_ID_LAN | 06.10.2021 - 12:58:47 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
. | STEAM_0:0:426204697 | 07.10.2021 - 10:02:57 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
>>--1-> | STEAM_0:0:226942263 | 08.10.2021 - 10:06:36 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
SPARTSMEN | STEAM_0:0:1566701386 | 12.10.2021 - 13:32:28 | ?»?°???µ?€ | 16 час. (истек) |
sssssssssss1 | STEAM_0:0:1126782802 | 23.10.2021 - 14:16:17 | Cheating | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |