Подробности бана _K_O_S_O_V_O_L_I_
Steam игрока | STEAM_1:0:445061279 |
---|---|
Ник игрока | _K_O_S_O_V_O_L_I_ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 15.09.2023 - 16:37:57 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 15.09.2023 - 16:42:57 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_dust2) |
Кики | 5 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
///neymar.jr/10./// | STEAM_1:0:1617282237 | 27.06.2023 - 10:18:55 | NO MICRO | 16 час. (истек) |
! | STEAM_1:0:1899417822 | 27.06.2023 - 17:53:09 | SPAM | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
ali_lev | STEAM_1:0:1402042649 | 04.07.2023 - 15:23:13 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
2211.m | STEAM_1:0:1236532542 | 21.07.2023 - 14:06:26 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |