Подробности бана CSF.OVH | Shohin
Steam игрока | STEAM_1:1:5705812 |
---|---|
Ник игрока | CSF.OVH | Shohin |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Leis [#2] Detected |
Дата | 11.07.2023 - 02:11:17 |
Срок бана | 5 дн. (Истек) |
Истекает | 16.07.2023 - 02:11:17 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_csbase) |
Кики | 10 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
IUI | STEAM_1:0:1189306241 | 29.03.2023 - 13:40:37 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
7 | STEAM_1:1:1049318815 | 06.04.2023 - 11:28:46 | TK | 1 нед. (истек) |
jojo | STEAM_1:1:1164237867 | 13.04.2023 - 14:20:34 | IDLE | 1 нед. (истек) |
KILERCHA | STEAM_1:0:995380773 | 14.04.2023 - 14:31:59 | IDLE | 16 час. (истек) |
CSF.OVH | TAJIK | STEAM_1:1:5705812 | 17.04.2023 - 06:49:31 | Leis [#2] Detected | 5 дн. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |