Подробности бана AAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Steam игрока | STEAM_1:0:2046884853 |
---|---|
Ник игрока | AAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 09.07.2023 - 05:23:34 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 09.07.2023 - 05:28:34 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (ka_beams) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
kiler | STEAM_1:0:831975123 | 16.05.2023 - 15:18:02 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
HHHHHHHHHHH | STEAM_1:0:1616843817 | 23.05.2023 - 15:13:01 | IDLE | 5 мин. (истек) |
MAGA | STEAM_1:0:759800303 | 14.06.2023 - 18:38:45 | ???’?”?? | 16 час. (истек) |
umarjon | STEAM_1:0:1557269710 | 28.06.2023 - 14:15:35 | NO MICRO | 16 час. (истек) |
oo1 | STEAM_1:0:2046884853 | 13.07.2023 - 02:06:46 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |