Подробности бана Rass.
Steam игрока | STEAM_1:0:1809728458 |
Ник игрока | Rass. |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 08.07.2023 - 22:31:43 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 08.07.2023 - 22:36:43 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_assault_upc) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
7 | STEAM_1:1:1049318815 | 06.04.2023 - 11:28:46 | TK | 1 нед. (истек) |
jojo | STEAM_1:1:1164237867 | 13.04.2023 - 14:20:34 | IDLE | 1 нед. (истек) |
KILERCHA | STEAM_1:0:995380773 | 14.04.2023 - 14:31:59 | IDLE | 16 час. (истек) |
CSF.OVH | TAJIK | STEAM_1:1:5705812 | 17.04.2023 - 06:49:31 | Leis [#2] Detected | 5 дн. (истек) |
1 | STEAM_1:0:91614669 | 18.04.2023 - 12:13:18 | IDLE | 16 час. (истек) |
151392151426151433151464151473
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |