Подробности бана M1
Steam игрока | STEAM_1:1:22166813 |
---|---|
Ник игрока | M1 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 07.07.2023 - 11:20:22 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 07.07.2023 - 11:25:22 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (fy_interception) |
Кики | 8 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
KeFtemEEE | STEAM_1:0:1850334042 | 25.05.2023 - 14:06:01 | NO MICRO | 16 час. (истек) |
RR | STEAM_1:1:2097492139 | 30.05.2023 - 16:37:53 | IDIOT | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
- | STEAM_1:1:2048375555 | 03.06.2023 - 19:13:43 | FLOOD | 5 мин. (истек) |
V1P - | STEAM_1:0:1453011371 | 06.06.2023 - 17:15:40 | NO MICRO | 1 нед. (истек) |
MON$TRER | STEAM_1:0:1734102712 | 09.06.2023 - 11:21:03 | NO MICRO | 16 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |