Подробности бана JQDIQ0HJDIHQ9QHDI9HQD9UHQDU9QD[
Steam игрока | STEAM_1:1:909536766 |
---|---|
Ник игрока | JQDIQ0HJDIHQ9QHDI9HQD9UHQDU9QD[ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 16.05.2023 - 23:55:50 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 17.05.2023 - 00:00:50 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_capture) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
Mullomir_2 | STEAM_1:0:1520204760 | 19.07.2023 - 15:21:01 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
m | STEAM_1:0:1646179470 | 19.07.2023 - 15:27:57 | IDIOT | 1 нед. (истек) |
l1mon41k | STEAM_1:0:263703039 | 19.07.2023 - 16:35:30 | FLOOD | 5 мин. (истек) |
CM-1 | STEAM_1:1:1692399450 | 23.07.2023 - 17:32:15 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
shonemat | STEAM_1:1:1099124044 | 24.07.2023 - 11:22:41 | IDLE | 1 нед. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |