Подробности бана -1
Steam игрока | STEAM_1:0:1561185955 |
---|---|
Ник игрока | -1 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 06.04.2023 - 14:58:54 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 06.04.2023 - 15:03:54 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_assault_upc) |
Кики | 1 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
1[1]* | STEAM_1:1:749635044 | 15.04.2023 - 09:45:09 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
2 | STEAM_1:1:749635044 | 15.04.2023 - 11:08:44 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
(1)X | STEAM_1:1:947719116 | 20.04.2023 - 10:05:40 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
. | STEAM_1:0:1548428338 | 26.04.2023 - 16:55:58 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
pablo | STEAM_1:1:1440630244 | 16.05.2023 - 10:32:06 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |