Подробности бана Shohin
Steam игрока | STEAM_1:1:883028739 |
---|---|
Ник игрока | Shohin |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 17.02.2023 - 09:54:34 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 17.02.2023 - 09:59:34 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_train) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
Ach1.) | STEAM_1:1:401812250 | 02.11.2022 - 10:49:00 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
eLemenet | STEAM_1:1:416791618 | 02.11.2022 - 10:49:32 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
GOGO | STEAM_1:1:1697259412 | 03.11.2022 - 12:18:02 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
seraa | STEAM_1:1:267694320 | 03.11.2022 - 12:51:29 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
B | STEAM_1:1:556880437 | 03.11.2022 - 13:04:47 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |