Подробности бана grg
Steam игрока | STEAM_1:0:43745626 |
---|---|
Ник игрока | grg |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 23.01.2023 - 18:43:03 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 23.01.2023 - 18:48:03 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_backalley) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
sa | STEAM_1:0:1274914788 | 07.02.2023 - 13:39:54 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
empty | STEAM_1:1:1591539931 | 08.02.2023 - 11:11:40 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
SSSSS | STEAM_1:0:756336135 | 09.02.2023 - 14:31:16 | NO MICRO | 1 нед. (истек) |
qqwqwqw | STEAM_1:0:1236550324 | 09.02.2023 - 15:48:21 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
s | STEAM_1:0:1595958531 | 10.02.2023 - 11:22:38 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |