Подробности бана 23
Steam игрока | STEAM_1:1:630350303 |
---|---|
Ник игрока | 23 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 07.11.2022 - 10:56:50 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 07.11.2022 - 11:56:50 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_747) |
Кики | 4 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
R1 | STEAM_1:1:1238612877 | 24.11.2022 - 17:32:55 | ???’???©?• | 1 нед. (истек) |
yu$uf | STEAM_1:1:218383270 | 02.12.2022 - 08:59:02 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
NURHSED | STEAM_1:1:1054994459 | 02.12.2022 - 20:22:11 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
___l1mon41k___ | STEAM_1:0:263703039 | 05.12.2022 - 09:47:29 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
(1)04 | STEAM_1:0:616760026 | 06.12.2022 - 12:07:08 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |