Подробности бана DILSHODCHA************
Steam игрока | STEAM_1:0:353978118 |
---|---|
Ник игрока | DILSHODCHA************ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxIp |
Дата | 07.11.2022 - 10:56:03 |
Срок бана | 3 час. (Истек) |
Истекает | 07.11.2022 - 13:56:03 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_747) |
Кики | 5 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
s | STEAM_1:0:1595958531 | 10.02.2023 - 11:22:38 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
aRaB4a__62 | STEAM_1:1:2141384107 | 14.02.2023 - 12:47:30 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
TEOOOO | STEAM_1:0:1864400905 | 18.02.2023 - 10:57:43 | Laming | 16 час. (истек) |
bt1 | STEAM_1:0:1595958531 | 19.02.2023 - 13:42:43 | Laming | 1 нед. (истек) |
T_E_R_O_R | STEAM_1:0:1319601580 | 19.02.2023 - 15:17:31 | Laming | 1 нед. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |