Подробности бана sh____________
Steam игрока | STEAM_1:1:393228091 |
---|---|
Ник игрока | sh____________ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 30.10.2022 - 12:45:26 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 30.10.2022 - 13:45:26 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_assault_upc) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
< A > | STEAM_1:1:1383545505 | 17.10.2022 - 13:10:28 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
p1zdabol | STEAM_1:1:1805380158 | 17.10.2022 - 16:41:53 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
joker | STEAM_1:1:2037400626 | 17.10.2022 - 16:55:30 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
jrtk | STEAM_1:0:965638832 | 18.10.2022 - 13:03:59 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
JOKER | STEAM_1:1:2037400626 | 18.10.2022 - 13:04:01 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |