Подробности бана KASK1
Steam игрока | STEAM_1:0:1893735262 |
---|---|
Ник игрока | KASK1 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 29.10.2022 - 14:18:54 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 29.10.2022 - 15:18:54 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_inferno) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
MERS4IK | STEAM_1:1:423211773 | 26.10.2022 - 10:36:27 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
hurik | STEAM_1:1:395893500 | 26.10.2022 - 10:38:12 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
muxx | STEAM_1:0:884761531 | 26.10.2022 - 10:38:22 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
KILLER | STEAM_1:0:1019437770 | 26.10.2022 - 11:35:31 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
papa | STEAM_1:0:1739944155 | 26.10.2022 - 14:39:40 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |