Подробности бана ukrop
Steam игрока | STEAM_1:0:275410377 |
---|---|
Ник игрока | ukrop |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 28.10.2022 - 13:17:13 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 28.10.2022 - 14:17:13 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_kk_arena_cs16_a) |
Кики | 4 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
----$---- | STEAM_1:1:314105613 | 20.10.2022 - 15:35:46 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
BAR | STEAM_1:1:1739692858 | 20.10.2022 - 15:36:34 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
wlopkai | STEAM_1:1:395893500 | 20.10.2022 - 17:44:11 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
HOMIDOV33. | STEAM_1:1:1350826534 | 20.10.2022 - 17:44:21 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
. | STEAM_1:1:808385879 | 20.10.2022 - 17:44:43 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |