Подробности бана 1 0 0 1
Steam игрока | STEAM_1:0:1971550241 |
---|---|
Ник игрока | 1 0 0 1 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxIp |
Дата | 24.10.2022 - 12:32:38 |
Срок бана | 3 час. (Истек) |
Истекает | 24.10.2022 - 15:32:38 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (aim_shot-arena) |
Кики | 4 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
< A > | STEAM_1:1:1383545505 | 17.10.2022 - 13:10:28 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
p1zdabol | STEAM_1:1:1805380158 | 17.10.2022 - 16:41:53 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
joker | STEAM_1:1:2037400626 | 17.10.2022 - 16:55:30 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
jrtk | STEAM_1:0:965638832 | 18.10.2022 - 13:03:59 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
JOKER | STEAM_1:1:2037400626 | 18.10.2022 - 13:04:01 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |