Подробности бана 22
Steam игрока | STEAM_1:1:2037400626 |
---|---|
Ник игрока | 22 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 23.10.2022 - 18:27:45 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 23.10.2022 - 19:27:45 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_nuke) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
111111111111111111111111111 | STEAM_1:1:1805380158 | 31.10.2022 - 16:15:24 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
1000 | STEAM_1:1:1862486591 | 31.10.2022 - 16:15:39 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
GRG | STEAM_1:1:2037400626 | 23.01.2023 - 12:02:45 | SpeedRun Detected | 1 мес. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |