Подробности бана N1
Steam игрока | STEAM_1:1:1934352581 |
Ник игрока | N1 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 23.10.2022 - 18:26:25 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 23.10.2022 - 19:26:25 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_nuke) |
Кики | 3 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
03 | STEAM_1:1:832449128 | 29.10.2022 - 14:16:49 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
FIS | STEAM_1:0:13095963 | 29.10.2022 - 14:28:55 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
03 | STEAM_1:1:1912320296 | 29.10.2022 - 14:29:51 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
as | STEAM_1:0:230488590 | 29.10.2022 - 22:46:03 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
5kent | STEAM_1:1:69485745 | 29.10.2022 - 22:46:47 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
150179150185150186150196150197
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |