Подробности бана BAR
Steam игрока | STEAM_1:1:1739692858 |
---|---|
Ник игрока | BAR |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 20.10.2022 - 15:36:34 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 20.10.2022 - 16:36:34 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_33_snowfun) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
R a i s Bobo | STEAM_1:0:263703039 | 03.11.2022 - 18:06:35 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
QaSoB | STEAM_1:0:275410377 | 03.11.2022 - 18:06:48 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
ABLAVA GL_S | STEAM_1:1:1323095662 | 04.11.2022 - 12:34:27 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |