Подробности бана ----$----
Steam игрока | STEAM_1:1:314105613 |
---|---|
Ник игрока | ----$---- |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 20.10.2022 - 15:35:46 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 20.10.2022 - 16:35:46 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_33_snowfun) |
Кики | 6 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
KASK1 | STEAM_1:0:1893735262 | 29.10.2022 - 14:18:54 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
AA | STEAM_1:1:1283367150 | 29.10.2022 - 18:09:34 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
JZ_---_ | STEAM_1:0:108573810 | 30.10.2022 - 10:59:24 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
, | STEAM_1:0:1543146464 | 30.10.2022 - 11:01:47 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
!! 2 | STEAM_1:0:1111951370 | 30.10.2022 - 11:02:12 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |