Подробности бана ----v----
Steam игрока | STEAM_1:1:1654769938 |
---|---|
Ник игрока | ----v---- |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 19.10.2022 - 15:23:15 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 19.10.2022 - 16:23:15 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (ka_aztec) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
BELOF | STEAM_1:0:884761531 | 28.10.2022 - 11:39:17 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
MK | STEAM_1:1:1754108200 | 28.10.2022 - 13:12:48 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
aka | STEAM_1:1:1717073411 | 28.10.2022 - 13:13:17 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
ukrop | STEAM_1:0:275410377 | 28.10.2022 - 13:17:13 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
TOJIK | STEAM_1:0:703677939 | 28.10.2022 - 13:17:48 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |