Подробности бана (1).
Steam игрока | STEAM_1:1:2055855666 |
---|---|
Ник игрока | (1). |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxIp |
Дата | 02.10.2022 - 15:55:47 |
Срок бана | 3 час. (Истек) |
Истекает | 02.10.2022 - 18:55:47 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_assault_upc) |
Кики | 5 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
DaN1eL | STEAM_1:1:493604297 | 23.09.2022 - 10:28:37 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
KASK1 | STEAM_1:1:1643646259 | 23.09.2022 - 11:00:54 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
QaSoB | STEAM_1:1:1321077495 | 23.09.2022 - 11:23:52 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
(2)FedjoN.oo1 | STEAM_1:0:442217536 | 23.09.2022 - 11:36:10 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
Jj | STEAM_1:1:1754108200 | 23.09.2022 - 11:57:52 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |