Подробности бана KAROLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Steam игрока | STEAM_1:1:493604297 |
Ник игрока | KAROLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxIp |
Дата | 21.09.2022 - 19:14:56 |
Срок бана | 3 час. (Истек) |
Истекает | 21.09.2022 - 22:14:56 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_inferno) |
Кики | 4 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
_KASPER_ | STEAM_1:0:1995772688 | 20.09.2022 - 12:16:01 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
. | STEAM_1:1:2118171607 | 20.09.2022 - 12:56:20 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
asdasdasdasdas | STEAM_1:0:1444951525 | 20.09.2022 - 13:18:31 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
5111 | STEAM_1:1:1654769938 | 20.09.2022 - 14:20:39 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
papa | STEAM_1:1:1739692858 | 20.09.2022 - 14:28:44 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
149468149470149472149473149474
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |