Подробности бана 2222222222222222222222222222222
Steam игрока | STEAM_1:0:985818420 |
Ник игрока | 2222222222222222222222222222222 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxIp |
Дата | 20.09.2022 - 15:54:10 |
Срок бана | 3 час. (Истек) |
Истекает | 20.09.2022 - 18:54:10 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_nuke) |
Кики | 3 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
AAAAAAAAAA | STEAM_1:0:1606667046 | 16.10.2022 - 15:13:03 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
1sm | STEAM_1:1:1164237867 | 17.10.2022 - 13:08:15 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
joker | STEAM_1:1:2037400626 | 17.10.2022 - 13:09:16 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
2007# | STEAM_1:0:61816565 | 17.10.2022 - 13:09:56 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
< A > | STEAM_1:1:1383545505 | 17.10.2022 - 13:10:28 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
149883149895149896149897149898
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |