Подробности бана 1_ReY_1_TiR_3_TuZ_VaR_VaR_
Steam игрока | STEAM_1:1:402677041 |
---|---|
Ник игрока | 1_ReY_1_TiR_3_TuZ_VaR_VaR_ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxDrop |
Дата | 18.09.2022 - 13:21:59 |
Срок бана | 1 час. (Истек) |
Истекает | 18.09.2022 - 14:21:59 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_scoutzknives_buzzkill) |
Кики | 5 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
kaaaaaaaaaaa | STEAM_1:1:1214345422 | 18.09.2022 - 13:52:17 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
akfa | STEAM_1:1:277955717 | 18.09.2022 - 13:55:31 | ?›?°???µ?€ | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
BInGO | STEAM_1:0:1522578397 | 18.09.2022 - 14:02:05 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
JoBIroV | STEAM_1:0:1211502445 | 18.09.2022 - 14:02:53 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
NAME | STEAM_1:1:1827329241 | 18.09.2022 - 14:03:37 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |