Подробности бана _______________________________
Steam игрока | STEAM_1:0:1058915082 |
---|---|
Ник игрока | _______________________________ |
Админ | GIN |
Причина | ?›?°???µ?€ |
Дата | 04.09.2022 - 16:10:27 |
Срок бана | 16 час. (Истек) |
Истекает | 05.09.2022 - 08:10:27 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_mindmaze2) |
Кики | 10 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
33. | STEAM_1:0:408623002 | 22.12.2023 - 13:38:37 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
AXI | STEAM_1:0:1408202014 | 02.01.2024 - 17:58:25 | NOP MICRO | 16 час. (истек) |
from | STEAM_1:1:1874972689 | 01.08.2024 - 17:12:42 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
GAGA | STEAM_1:1:1656703290 | 21.11.2024 - 06:33:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |