Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
TJ.06 | STEAM_0:0:341101645 | 27.12.2021 - 13:09:17 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Sh_ | STEAM_0:0:402572349 | 27.12.2021 - 19:28:37 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
U____Z | STEAM_0:0:867596570 | 04.01.2022 - 12:13:53 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
mmyd | STEAM_0:0:913834586 | 07.01.2022 - 08:57:33 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | STEAM_0:0:1257518334 | 08.02.2022 - 09:21:59 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
146685146690146750146778147238