Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
-----v----- | STEAM_0:0:2123442213 | 03.05.2022 - 18:49:16 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
:)a1 | STEAM_0:0:323058807 | 10.05.2022 - 11:24:12 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
l1mon41k | STEAM_0:0:589875360 | 14.05.2022 - 15:08:52 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
imron 11 | STEAM_0:0:2041354080 | 14.05.2022 - 17:11:17 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
777 | STEAM_0:0:481532626 | 16.05.2022 - 13:44:48 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
148142148182148209148210148218