Подробности бана joker
Steam игрока | STEAM_0:0:563339759 |
---|---|
Ник игрока | joker |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 24.07.2022 - 15:33:59 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 24.07.2022 - 15:38:59 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (fy_wood_s) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
_______________________________ | STEAM_1:0:2131796734 | 06.09.2022 - 18:36:15 | NO MICRO | 1 нед. (истек) |
_______________________________ | STEAM_1:0:901770066 | 06.09.2022 - 18:38:59 | BAN = BAN | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
____________________________ | STEAM_1:1:387039388 | 06.09.2022 - 18:43:54 | BAN = BAN | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
-1 | STEAM_1:0:1561185955 | 06.04.2023 - 14:58:54 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
opaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | STEAM_1:1:2101490243 | 13.04.2023 - 14:20:13 | ???’?”?? | 1 нед. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |