Подробности бана ?_COBRA_?
Steam игрока | STEAM_0:0:136965619 |
---|---|
Ник игрока | ?_COBRA_? |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 12.05.2022 - 08:25:07 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 12.05.2022 - 08:30:07 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (fy_miniaztecoid) |
Кики | 8 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
33. | STEAM_1:0:408623002 | 22.12.2023 - 13:38:37 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
AXI | STEAM_1:0:1408202014 | 02.01.2024 - 17:58:25 | NOP MICRO | 16 час. (истек) |
from | STEAM_1:1:1874972689 | 01.08.2024 - 17:12:42 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
GAGA | STEAM_1:1:1656703290 | 21.11.2024 - 06:33:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |