Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
bobi_Jlykmon | STEAM_0:0:2031566163 | 27.06.2022 - 11:38:17 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
IS______101 | STEAM_0:0:2086936434 | 30.06.2022 - 10:30:58 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
juraev_tj9999 | STEAM_0:0:1468568083 | 30.06.2022 - 10:31:38 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ANUSH__1818 | STEAM_0:0:561748903 | 08.07.2022 - 16:17:11 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
jihtyiunjit | STEAM_0:0:1631674054 | 09.07.2022 - 16:12:05 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
148667148682148683148732148737