Подробности бана -----v-----
Steam игрока | STEAM_0:0:2123442213 |
---|---|
Ник игрока | -----v----- |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 03.05.2022 - 18:49:16 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 03.05.2022 - 18:54:16 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru ($6000$by_teetee) |
Кики | 2 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
S | STEAM_0:0:1499818465 | 07.08.2022 - 10:49:08 | ?›?°???µ?€ | 16 час. (истек) |
)) | STEAM_0:0:292355307 | 07.08.2022 - 18:02:06 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ali4a | STEAM_0:0:2047625668 | 08.08.2022 - 09:13:26 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
SH.K.L | STEAM_0:0:1022152729 | 08.08.2022 - 13:35:18 | ?›?°???µ?€ | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
l1mon41k | STEAM_0:0:589875360 | 08.08.2022 - 14:05:59 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |