Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
SSS | STEAM_0:0:437335183 | 20.04.2022 - 15:23:47 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
GAPZAN | STEAM_0:0:266228142 | 24.04.2022 - 16:56:58 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
derzkiy | STEAM_0:0:1932664574 | 29.04.2022 - 15:23:05 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
////M | STEAM_0:0:2131596097 | 02.05.2022 - 13:20:43 | ?›?°???µ?€ | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
Anushak.37 | STEAM_0:0:958950511 | 05.05.2022 - 14:41:01 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
147981148021148094148132148154