Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
lionnnnn | STEAM_0:0:437335183 | 23.02.2022 - 17:27:35 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
aDm1N ''''' | STEAM_0:0:1658119897 | 15.04.2022 - 14:18:03 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
UMAR4A | STEAM_0:0:1580649291 | 17.04.2022 - 13:16:35 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
aDm1N ''' | STEAM_0:0:1658119897 | 18.04.2022 - 23:36:36 | [CSF-AC] SpeedHack Detected | 3 нед. 4 дн. (истек) |
| STEAM_0:0:2011807723 | 19.04.2022 - 15:02:02 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
147476147923147942147962147969