Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
RRRRRRRRRR | STEAM_0:0:2133595979 | 26.04.2022 - 16:25:23 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
111111111111111111111111 | STEAM_0:0:1610450128 | 08.05.2022 - 12:01:49 | ?›?°???µ?€ | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
gena4a | STEAM_0:0:672731418 | 10.05.2022 - 18:19:39 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
glok | STEAM_0:0:508653095 | 11.05.2022 - 16:40:57 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
empty | STEAM_0:0:270984207 | 22.05.2022 - 11:37:06 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
148037148169148186148189148269