Подробности бана _2_2_
Steam игрока | STEAM_0:0:1325142226 |
---|---|
Ник игрока | _2_2_ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 05.04.2022 - 13:12:16 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 05.04.2022 - 13:17:16 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_aim_ag_texture2-m_cs16) |
Кики | 1 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
M | STEAM_0:0:1685514179 | 05.07.2022 - 17:34:03 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
TONY MONTANA. | STEAM_0:0:1685514179 | 06.07.2022 - 15:10:50 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
99 | STEAM_0:0:1499818465 | 11.07.2022 - 14:38:30 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
s1mple | STEAM_0:0:1166152492 | 13.07.2022 - 10:26:53 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Dz | STEAM_0:0:512374005 | 15.07.2022 - 19:05:11 | ?›?°???µ?€ | 1 нед. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |