Подробности бана ZZ
Steam игрока | STEAM_0:0:1117311727 |
Ник игрока | ZZ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 16.03.2022 - 21:05:44 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 16.03.2022 - 21:10:44 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_cage) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
WW | STEAM_0:0:913834586 | 13.03.2022 - 13:54:04 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
namedonm | STEAM_0:0:754019624 | 16.03.2022 - 08:39:46 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
namedonm | STEAM_0:0:754019624 | 16.03.2022 - 09:47:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
___--- )( N III H N K ---___ | STEAM_3:0:152329146 | 20.03.2022 - 14:07:46 | ШВШЩЕ | 1 нед. (истек) |
___--- )( N III H N K ---___ | STEAM_0:0:754019624 | 20.03.2022 - 14:37:14 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
147622147651147652147682147683
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |