Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
l1mon41k | STEAM_0:0:589875360 | 13.03.2022 - 14:20:30 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
BO$$ | STEAM_0:0:1931063274 | 13.03.2022 - 17:01:15 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Mk. | STEAM_0:0:1689076759 | 14.03.2022 - 13:48:08 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
miki_kayfuli. | STEAM_0:0:629244648 | 17.03.2022 - 11:56:25 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
FDW | STEAM_0:0:466980059 | 18.03.2022 - 14:23:00 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
147623147625147636147658147668