Подробности бана ZigZag
Steam игрока | STEAM_0:0:323058807 |
---|---|
Ник игрока | ZigZag |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 13.02.2022 - 20:59:12 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 13.02.2022 - 21:04:12 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_estate) |
Кики | 8 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
Tom and Jarry | STEAM_0:0:791493451 | 26.09.2021 - 12:01:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
__________ | STEAM_0:0:868508047 | 30.09.2021 - 12:00:14 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
_2_2_ | STEAM_0:0:2113728175 | 03.10.2021 - 14:58:40 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ss | STEAM_0:0:952299398 | 21.10.2021 - 13:16:58 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
1 | STEAM_0:0:323058807 | 24.10.2021 - 15:09:21 | ???€?°???‹?? ?°?„?? | 16 час. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |