Подробности бана sherow___63
Steam игрока | STEAM_0:0:1476949868 |
---|---|
Ник игрока | sherow___63 |
Админ | GIN |
Причина | ?›?°???µ?€ |
Дата | 08.02.2022 - 12:34:34 |
Срок бана | 1 нед. (Истек) |
Истекает | 15.02.2022 - 12:34:34 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_js_inf) |
Кики | 29 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
VIP - 6 | STEAM_1:0:1453011371 | 16.01.2024 - 13:19:13 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
001 | STEAM_1:1:2121101820 | 24.01.2024 - 12:25:32 | IDIOT | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
NA | STEAM_1:0:1169379050 | 28.01.2024 - 16:15:16 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
eRe | STEAM_1:0:1093895726 | 31.01.2024 - 20:29:23 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
toxaa | STEAM_1:1:50168104 | 01.02.2024 - 18:49:57 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |