Подробности бана name
Steam игрока | STEAM_0:0:707225182 |
---|---|
Ник игрока | name |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 08.02.2022 - 09:13:24 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 08.02.2022 - 09:18:24 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_scoutzknives_buzzkill) |
Кики | 15 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
.///////_____ | STEAM_0:0:1201717570 | 26.02.2022 - 07:34:32 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
t1aCha - | STEAM_0:0:910775691 | 01.03.2022 - 16:50:07 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Super-man | STEAM_0:0:1168434090 | 03.03.2022 - 13:25:31 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |