Подробности бана fedjon
Steam игрока | STEAM_0:0:43876939 |
---|---|
Ник игрока | fedjon |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 20.01.2022 - 12:14:36 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 20.01.2022 - 12:19:36 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_js_inf) |
Кики | 4 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
/MerSS. | STEAM_0:0:869321489 | 04.12.2021 - 20:00:25 | POT | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
2228 | STEAM_0:0:600024511 | 07.12.2021 - 07:27:13 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
JIuoH | STEAM_0:0:853426783 | 22.12.2021 - 11:15:50 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ded | STEAM_0:0:863334034 | 26.12.2021 - 09:32:15 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
1 | STEAM_0:0:43876939 | 31.12.2021 - 14:53:13 | AD/SPAM/Flood | 1 нед. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |