Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
01 | STEAM_0:0:1780971650 | 18.10.2021 - 11:13:56 | ?›?°???µ?€ | 16 час. (истек) |
dd | STEAM_0:0:675000223 | 22.10.2021 - 11:46:14 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
DFGHJKUJYHUYIGLJKGUHFGYUGHGTFRY | STEAM_0:0:941717067 | 24.10.2021 - 11:40:29 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
2 | STEAM_0:0:1003158264 | 12.11.2021 - 16:40:56 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ANUSH | STEAM_0:0:681692111 | 22.11.2021 - 13:27:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
146207146234146248146405146458