Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
bolta | STEAM_0:0:1128198786 | 25.10.2021 - 10:34:01 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
oggy | STEAM_0:0:341101645 | 12.11.2021 - 15:47:30 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
SnATllo. | STEAM_0:0:1128198786 | 13.11.2021 - 10:56:14 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
maga | STEAM_0:0:1864113352 | 19.11.2021 - 10:41:04 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
TJ.06 | STEAM_0:0:341101645 | 27.12.2021 - 13:09:17 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
146251146403146409146441146685